ネパール大地震義援金寄贈者への
お礼と経過報告
(2015年12月4日現在)
義援金寄贈各位 殿
今回のネパール大地震に於ける皆様の暖かいご支援に対しまして心より御礼申し上げます。
お陰さまで本日の貴殿の義援金を加算しまして2016年3月1日現在、68万円余の募金が集まりました。ここに領収書を同封致しますと同時に下表の通り募金経過報告を申し上げます。なお、当協会の募金目標額100万円まではまだ道半ばでございますので更に皆様の知人・友人などにも募金の輪を広げていただくなどのご支援・協力を賜わりますようお願い申し上げます。
なお、6月26日の総会で義援金の活用方法が下記のとおり決定しました。
支援地域:最大規模の被害を受けたネパール・シンドゥパルチョーク地区
義援金の使途:同地区の倒壊した小中学校建設のうち、当協会が担う図書館建設資金に活用する。
記念碑建設:義援金寄贈者の資金提供の証として記念碑を建立して寄贈者全員の氏名を明記する。
当協会では義援金寄贈の受け取り状況を透明にする為に逐次ホームページに公開しております。(URL: http://japanepal.org) 一般社団法人日本-ネパール親善協会会長 山岸 正
ネパール大地震災害義援金の寄贈者名簿 | (会計責任者:理事・南 正明) | |||||||||
Giver list of disaster relief funds in Nepal Earthquake | (Accounting Officer: Masaaki Minami) | |||||||||
No. | ||||||||||
1 | 山岸 正 | 茨城県古河市 | (社)日本-ネパール親善協会・会長 | 100,000 | 2015.5.1 | |||||
2 | 鈴木 敏男 | 東京都足立区 | (社)日本-ネパール親善協会・顧問 | 10,000 | 5.1 | |||||
3 | ファッションぐんま | 群馬県館林市 | (社)日本-ネパール親善協会・法人会員 | 10,000 | 5.1 | |||||
4 | 川野 泰史 | 神奈川県海老名市 | (社)日本-ネパール親善協会・理事 | 12,010 | 5.1 | |||||
5 | 谷口 昌巳 | 東京都港区 | (社)日本-ネパール親善協会・会計監査人 | 30,000 | 5.7 | |||||
6 | 田中 庸三 | 東京都江東区 | 一般支援者 | 5,000 | 5.8 | |||||
7 | 桑原 充男 | 神奈川県横浜市 | (社)日本-ネパール親善協会・理事 | 30,000 | 5.8 | |||||
8 | 菅原 信武 | 宮城県松島市 | (社)日本-ネパール親善協会・理事 | 5,000 | 5.8 | |||||
9 | 南 正明 | 千葉県千葉市 | (社)日本-ネパール親善協会・理事 | 10,000 | 5.10 | |||||
10 | 根岸 達也 | 東京都国分寺市 | (社)日本-ネパール親善協会・会員 | 3,000 | 5.11 | |||||
11 | 和田 素賀子 | 東京都練馬区 | 一般支援者 | 10,000 | 5.11 | |||||
12 | 山岸 誠 | 東京都目黒区 | 一般支援者 | 10,000 | 5.11 | |||||
13 | 川野 泰史 | 神奈川県海老名市 | (社)日本-ネパール親善協会・理事 | 5,000 | 5.11 | |||||
14 | 義援金募金 | 東京都文京区 | 後楽園ホール藤波プロレス会場にて(11日) | 24,022 | 5.12 | |||||
藤波氏御夫妻に直接募金活動に参加・協力していただきました | ||||||||||
15 | 加藤石生 | 神奈川県横浜市 | 一般支援者 | 10,000 | 5.25 | |||||
16 | 山下五郎 | 東京都江東区 | 一般支援者 | 50,000 | 5.25 | |||||
17 | 五味英次 | 神奈川県横浜市 | 一般支援者 | 10,000 | 5.25 | |||||
18 | 雨宮哲嗣 | 神奈川県相模原市 | (社)日本-ネパール親善協会・会員 | 5,000 | 5.28 | |||||
19 | 五味誠 | 長野県佐久市 | 一般支援者 | 10,000 | 5.28 | |||||
20 | 荻野栄蔵 | 東京都日野市 | 一般支援者 | 5,000 | 5.28 | |||||
21 | 福島巌 | 東京都国分寺市 | 一般支援者 | 1,000 | 5.28 | |||||
22 | 山岸和秀 | 埼玉県さいたま市 | (社)日本-ネパール親善協会・会員 | 5,000 | 6.1 | |||||
23 | 上田信雄 | 東京都杉並区 | 一般支援者 | 3,000 | 6.2 | |||||
24 | 永川清 | 東京都新宿区 | 一般支援者 | 10,000 | 6.2 | |||||
25 | 伊原奈津子 | 千葉県八街市 | 一般支援者 | 10,000 | 6.2 | |||||
26 | 阿久津多嘉子 | 東京都練馬区 | 一般支援者 | 5,000 | 6.2 | |||||
27 | 匿名希望 | 埼玉県上尾市 | 一般支援者 | 5,000 | 6.2 | |||||
28 | 荒海純一 | 埼玉県川口市 | 一般支援者 | 3,000 | 6.2 | |||||
29 | 五味高明 | 長野県御代田町 | 一般支援者 | 10,000 | 6.3 | |||||
30 | 中村清 | 埼玉県さいたま市 | 一般支援者 | 5,000 | 6.3 | |||||
31 | 小林紀男 | 埼玉県朝霞市 | (社)日本-ネパール親善協会・幹事 | 10,000 | 6.8 | |||||
32 | 斉藤武子 | 東京都品川区 | 一般支援者 | 3,000 | 6.8 | |||||
33 | 金古薫 | 群馬県前橋市 | 一般支援者 | 5,000 | 6.8 | |||||
34 | 金子幸司 | 東京都台東区 | 一般支援者 | 10,000 | 6.8 | |||||
35 | 野村睦子 | 群馬県前橋市 | 一般支援者 | 3,000 | 6.9 | |||||
36 | 蓮見喜一郎 | 千葉県浦安市 | 一般支援者 | 2,000 | 6.10 | |||||
37 | オオサワ ユウジ | 一般支援者 | 10,000 | 6.16 | ||||||
38 | 荒井昭 | 東京都練馬区 | (社)日本-ネパール親善協会・顧問 | 10,000 | 6.17 | |||||
39 | 山岸忠尚 | 東京都豊島区 | (社)日本-ネパール親善協会・理事 | 10,000 | 6.17 | |||||
40 | 五味俊彦 | 埼玉県さいたま市 | (社)日本-ネパール親善協会・会員 | 3,000 | 6.12 | |||||
41 | 金子武義 | 神奈川県葉山町 | (社)日本-ネパール親善協会・副会長 | 50,000 | 6.20 | |||||
42 | 飯島祥佐 | 群馬県板倉町 | (社)日本-ネパール親善協会・理事 | 10,000 | 6.20 | |||||
43 | 河内初光 | 群馬県大泉町 | 一般支援者 | 10,000 | 6.22 | |||||
44 | 根岸勝美 | 群馬県板倉町 | 一般支援者 | 3,000 | 6.25 | |||||
45 | 小島昇 | 東京都清瀬市 | 一般支援者 | 5,000 | 6.26 | |||||
46 | 橘陽二 | 東京都荒川区 | 一般支援者 | 3,000 | 6.27 | |||||
47 | 香田輝子 | 埼玉県越谷市 | 一般支援者 | 3,000 | 6.27 | |||||
48 | 國近健一 | 神奈川県平塚市 | 一般支援者 | 5,000 | 7.3 | |||||
49 | 小山輝久 | 一般支援者 | 5,000 | 7.3 | ||||||
50 | 山岸路秀 | 東京都世田谷区 | 一般支援者 | 5,000 | 7.24 | |||||
51 | TAMANG PEEUJI | 東京都豊島区 | 一般支援者 | 10,000 | 7.31 | |||||
52 | 古谷進 | 東京都小金井市 | 一般支援者 | 5,000 | 8.20 | |||||
53 | 木戸 幸義 | さいたま市 | (社)日本-ネパール親善協会・副会長 | 20,000 | 10.27 | |||||
54 | 小暮八重子 | 群馬県板倉町 | 一般支援者 | 10,000 | 11.9 | |||||
55 | カルプ シェルパ | 茨城県稲敷市 | (社)日本-ネパール親善協会・理事 | 10,000 | 11.1 | |||||
|
56 | 匿名希望 | 神奈川県厚木市 | 一般支援者 | 30,000 | 12.4 | ||||
57
58
|
金子重雄
匿名希望
合 計(Total)
|
東京都豊島区
東京都府中市
|
日本ネパー ル 親善協会理事
一般支援者
|
10,000 12.8
|
|
|
||||